产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示CHART杜瓦瓶Supply Systems >>> Chart MVE 自增压液氮罐Cryo-Cyl LP
>>> CHART MVE自增压液氮罐
230LPCHART MVE自增压液氮罐的详细资料:
CHART MVE自增压液氮罐介绍
CHART MVE自增压液氮罐规格特性表 | ||||||||
规格 | 160 | 180 | 200 | |||||
压力 | MP | HP | MP | HP | MP | HP | VHP | |
容量 (升) | 几何容积 | 176 | 196 | 209 | 204 | |||
尺寸和(安全阀)开启压力设定值 | ||||||||
安全阀设定 | psig/ MPa | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 500/3.45 |
直径 | 厘米 | 50.8 | ||||||
高度 | 厘米 | 151.3 | 161.3 | 167.1 | ||||
空重(公斤) | 113.4 | 126.9 | 117.9 | 136.1 | 126.9 | 145.1 | 170 | |
满重(公斤) | N2* | 234 | 241 | 253 | 263 | 271 | 280 | 286 |
O2* | 285 | 290 | 309 | 318 | 331 | 339 | 349 | |
Ar* | 322 | 325 | 351 | 357 | 375 | 380 | 386 | |
CO2* | 303 | 331 | 353 | 354 | ||||
N2O* | 293 | 321 | 343 | 344 | ||||
标准状态下气体体积 (NM3) | N2* | 97 | 91 | 108 | 102 | 115 | 108 | 93 |
O2* | 120 | 114 | 134 | 127 | 143 | 133 | 123 | |
Ar* | 117 | 111 | 130 | 124 | 139 | 130 | 120 | |
CO2* | - | 89 | - | 99 | - | 105 | 93 | |
N2O* | - | 84 | - | 94 | - | 100 | 88 | |
性能 | ||||||||
日蒸发率 (% 每天 ) | N2 | 2 | 1.9 | 1.85 | 2 | |||
O2- Ar | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | ||||
CO2 - N2O | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | |
气流 (NM3/Hr) | N2,O2,Ar | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 9.2 | |||
CO2,N2O | - | 2.9 | - | 2.9 | - | 2.9 | 2.9 | |
* 在安全阀(开启压力)设定值条件下 |
Roto-Cal 液位计非常便于了解液位指示,并可以360 °转动
LCCM组合式调压阀
查特*技术
可控制通断阀,增压回路和经济回路
调节帽下可直接读出增压回路的压力
MCR可读数微调式调压阀
查特TYCO阀门和控制模块
可控制增压回路和经济回路
可读式增压回路压力设置,非常便于压力设置和调节
增压盘管
1、气相阀—输出气体用
2、充装/液体阀—充装或输出液体
3、压力控制阀—控制(接通/断开)压力控制调节器
4、放空阀—释放压力
5、组合式压力控制调节器—自动控制运行压力
6-8、压力表、安全阀、爆破片
9、液位表—焊接绝热气瓶中液体寸量
如果你对230LPCHART MVE自增压液氮罐感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |